<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Organisationsberatung Treysse</title>
	<link>http://www.treysse.com</link>
	<description>Unternehmensberatung speziell für Rechtsanwälte und Notare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Anwälte entdecken das Social-Web</title>
		<description><![CDATA[Schnell, preiswert, interaktiv, verfügbar: das sind die Vorteile, die die sozialen Plattformen wie Xing, Facebook oder Twitter bieten. Vor allem auf das Medienrecht spezialisierte Anwälte sind Vorreiter, wenn es um Werbung, Imagepflege und Akquise mittels moderner Online-Multiplikatoren geht. Wir zeigen, was der moderne Anwalt online in eigener Sache tun kann. Quelle und mehr: http://www.lto.de/de/html/nachrichten/4869/pr-im-netz-anwaelte-entdecken-das-social-web/ &#160; [...]]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2012/01/21/anwalte-entdecken-das-social-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Pareto-Prinzip</title>
		<description><![CDATA[Wie kann uns das Pareto-Prinzip helfen? Wer kennt Pareto (Nationalökonom und Soziologe) und seine Feststellung (80/20) nicht? Im zarten Alter von 49 Jahren entdeckte er 1897 im weitesten Sinne das mathematische Prinzip, dass 20% Aufwand 80 % Ertrag bringen können. Wenn wir diese Erkenntnis auf unsere tägliche Arbeit anwenden und feststellen, dass 20 % des [...]]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/11/19/das-pareto-prinzip/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kostenquote in der Anwaltskanzlei</title>
		<description><![CDATA[Wie hoch ist Ihre Kostenquote in Ihrer Anwaltskanzlei? Nach einer Untersuchung der IRES GmbH, Düsseldorf in 2011, beträgt auf der Basis von 250 niedergelassenen Anwälten mit mindestens drei qualifizierten Mitarbeitern die Kanzlei-Kostenquote (Anteil der Kosten / Abgaben vom Nettoumsatz) bei unternehmerischer Ausrichtung 39,8 % und nicht unternehmerischer Ausrichtung 45,1%, wobei die Kostenquote nach der Anzahl [...]]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/10/26/kostenquote-in-der-anwaltskanzlei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auswertung zur Marktstudie 2011 zu in Anwaltskanzleien genutzte Software</title>
		<description><![CDATA[Markstudie 2011 zu in Anwaltskanzleien genutzte Software ist ausgewertet Die Auswertung zur Marktstudie zu in Anwaltskanzleien genutzte Software ist erstellt und kann unter http://www.anwaltsprogramme.treysse.com/ abgerufen werden. &#160; szu='http%3A%2F%2Fwww.treysse.com%2F2011%2F09%2F06%2Fauswertung-zur-marktstudie-2011-zu-in-anwaltskanzleien-genutzte-software%2F'; szt='Auswertung+zur+Marktstudie+2011+zu+in+Anwaltskanzleien+genutzte+Software';]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/09/06/auswertung-zur-marktstudie-2011-zu-in-anwaltskanzleien-genutzte-software/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Outlook 2010 Tipp 15 Hilfreiche Tastenkombinationen</title>
		<description><![CDATA[Hilfreiche Tastenkombinationen Teil 4 Nachdem wir uns in Teil 3 mit den Tastenkombinationen für die Aufgabenerstellung befasst haben, möchte ich jetzt zu den in der Kalenderbearbeitung sinnvollen Tastenkombinationen kommen. Mit &#60;Strg&#62; + &#60;2&#62; wechseln Sie schnell von der E-Mail-Ansicht in die Kalenderansicht, in der Sie sich mit den nachfolgenden Tastenkombinationen sehr schnell bewegen können. &#60;Alt&#62; [...]]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/09/01/outlook-2010-tipp-15-hilfreiche-tastenkombinationen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Outlook 2010 Tipp 14 Hilfreiche Tastenkombinationen</title>
		<description><![CDATA[Hilfreiche Tastenkombinationen Teil 3 Heute möchte ich Ihnen einige Möglichkeiten aufzeigen, mit Tastenkombinationen Aufgaben zu erstellen bzw. zu verwalten. &#60;Strg&#62; + &#60;Umschalt&#62; + &#60;T&#62; Gleich, wo Sie sich in Outlook befinden, mit dieser Tastenkombination können Sie die Eingabemaske für eine neue Aufgabe aufrufen. &#60;Strg&#62; + &#60;F&#62; Weiterleiten können Sie aus dem Ansichtenfenster (z. B. einfache [...]]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/08/26/outlook-2010-tipp-14-hilfreiche-tastenkombinationen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Domain zu verkaufen</title>
		<description><![CDATA[Ich biete folgende Domain aus eigenen Beständen zum Verkauf an: reno-fachseminare.de renojob24.de reno-bildung.de reno-e-learning.de rechtsfachwirt-studienbücher.de rechtsfachwirt-portal.de Interessenten bitte ich um Kontaktaufnahme unter info@treysse.com szu='http%3A%2F%2Fwww.treysse.com%2F2011%2F08%2F20%2Fdomain-zu-verkaufen%2F'; szt='Domain+zu+verkaufen';]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/08/20/domain-zu-verkaufen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Outlook 2010 Tipp 13 Hilfreiche Tastenkombinationen</title>
		<description><![CDATA[Hilfreiche Tastenkombinationen (Teil 2) Lassen Sie uns nachfolgend zu den hilfreichen Tastenkombinationen im Bereich E-Mail kommen, die ebenfalls ein schnelles Arbeiten garantieren. &#60;Strg&#62; + &#60;.&#62; Soweit Sie eine E-Mail geöffnet haben, sich also im Nachrichtenfenster befinden, können Sie mit dieser Tastenkombination jeweils die nächste E-Mail erreichen, ohne die vorherige manuell schließen zu müssen. Gerade bei [...]]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/08/18/outlook-2010-tipp-13-hilfreiche-tastenkombinationen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Outlook 2010 Tipp 12 Hilfreiche Tastenkombinationen</title>
		<description><![CDATA[Hilfreiche Tastenkombinationen (Teil 1) Wie auch in den Vorgängerversionen besteht bei Outlook 2010 die Möglichkeit, die Steuerung über die Tastatur vorzunehmen. Dieses ist für geübte Nutzer teilweise erheblich schneller als mit der Maussteuerung, allerdings recht gewöhnungsbedürftig, da sich die Tastenfolgen nicht aus der jeweiligen Maßnahme erschließen. Im ersten Teil dieses Beitrages wollen wir uns mit [...]]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/08/11/outlouk-2010-tipp-12-hilfreiche-tastenkombinationen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marktstudie zu in Anwaltskanzleien genutzte Software</title>
		<description><![CDATA[Wie bereits im vergangenen Jahr, wurde unter http://www.anwaltsprogramme.treysse.com/ ein elektronische Fragebogen eingestellt, der die Verwendung von Software in Anwaltskanzleien ermitteln soll. Für rege Teilnahme wäre ich dankbar. Mit bestem Gruß H. Treysse szu='http%3A%2F%2Fwww.treysse.com%2F2011%2F07%2F27%2Fmarktstudie-zu-in-anwaltskanzleien-genutzte-software%2F'; szt='Marktstudie+zu+in+Anwaltskanzleien+genutzte+Software';]]></description>
		<link>http://www.treysse.com/2011/07/27/marktstudie-zu-in-anwaltskanzleien-genutzte-software/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

